Le prix initial était : €599.90.€499.90Le prix actuel est : €499.90. €499.90
IMAGE | |
Technologie d’affichage | D-LED |
Taille d’écran (pouces/cm) | 65/164 |
Diagonale d’écran (pouces/cm) | 65/164 |
Résolution de panneau | UHD |
Résolution | 3840*2160 |
Luminosité de la dalle en cd/m² | 250 |
Mouvement actif | 60HZ |
Contraste dynamique | 1.000.000:1 |
Temps de réponse typique en ms (GTG) | 6.5 |
Ratio d’aspect | 16:9 |
Angles de vision | 178°*178° |
HDR (Plage dynamique élevée) | oui |
SON | |
Puissance de sortie musicale (watts) | 2x10W |
Haut-parleurs intégrés | oui |
Dolby Digital Plus™ | oui |
Système Son | ATV:BG, DK, I,NICAM/A2 DTV:MPEG-1 layer 1/2,MPEG-2 layer 2/AC3/EAC3 |
Paramètres Son | standard/théâtre/musique/parole/sports/ tard dans la nuit |
Décodeur audio | AC-4 |
Égaliseur | YES(5 Modes) |
Tuner/Diffusion | |
Tuner TVN | DVB-T/T2/C/S/S2 |
Décodage vidéo | MPEG-2, MPEG-4, H.265.Main @L5.1-1920*1080@60fps |
Tuner analogique | IEC |
Système tuner analogique | PAL, SECAM |
CI+ | 1.3 |
Guide électronique des programmes (EPG) | 7*24 les heures |
Télétexte | oui |
Recherche automatique des chaînes | oui |
Édition des chaînes | oui |
LCN | oui |
OPÉRATION | |
Verrouillage parental | oui |
Minuterie de veille | oui |
Télétexte | 1000 pages |
Vidéo USB | MPG, AVI, TS, MOV, MKV, MP4, VOB,AVI,3PG,MPEG |
Musique USB | MP3,M4A,AAC |
Photo USB | JPG, JPEG, BMP, PNG |
Mise à jour du logiciel USB | oui |
Système de fichiers USB | FAT16/FAT32/NTFS |
Support USB HID | oui |
Mode Hôtel | oui |
Mode Magasin | oui |
PVR | oui |
FONCTION INTELLIGENTE | |
Processeur | Quad core |
Système d’exploitation | Linux4.19 |
HbbTV | 2.0 |
Portail TV Intelligent | oui |
LAN | oui |
WiFi | oui |
Bluetooth | oui |
Apps préinstallées | Netflix/Youtube/Prime video/Spotify/ APP Store/Deezer/Dazn |
DDR | 1.5G |
Mémoire interne | 4G |
Assistance à distance pour téléphone intelligent/tablette |
oui |
Affichage Wi-Fi (Miracast) | oui |
DLNA | oui |
AirPlay | non |
Assitant vocal | oui |
Voix Alexa (champ lointain) | non |
CONNECTIVITÉ | |
HDMI | 3 |
Version HDMI | 2.0 |
HDMI CEC | oui |
HDMI ARC | oui |
HDMI MHL | non |
HDCP | 2.2 |
USB | 2 |
Version USB | 2.0 |
CI+ emplacement | oui |
Entrée RF (CEI terrestre/câble) | oui |
Entrée RF (F sat) | oui |
Péritel | non |
VGA | non |
Composite/CVBS + entrée audio | oui |
Entrée mini AV | non |
Sortie audio numérique | Optical |
Sortie casque | oui |
Ethernet (LAN RJ-45) | oui |
YPbPr | non |
DONNÉES GENERALES | |
Marque | Smart Tech |
Modèle | 65UV10V1 |
Couleur TV | noir |
Type de support et couleur | « / \ » pieds en métal, noir |
Modèle de télécommande | CX-616-3 |
Type de batterie | LR03 |
Alimentation électrique | AC 100-240V~ 50/60Hz |
Consommation d’énergie en Mode veille/mode arrêt |
0.5W/- |
Consommation d’énergie en mode veille en réseau |
2W |
Classe d’efficacité énergétique pour Dynamique normalisée |
F |
Consommation d’énergie en mode marche pour Dynamique normalisée |
101W |
Classe d’efficacité énergétique pour dynamique élevée |
F |
Consommation d’énergie en mode marche pour Dynamique élevée |
102W |
Consommation d’énergie annuelle | 63kWh |
Rapport de luminance maximale | 73.60% |
Concentration de mercure en mg | 0,0 mg |
Contient du plomb (dans les limites prescrites par la loi) |
oui |
Taille nette avec support (L x Hx P en mm) | 1445.7*902.1*269 |
Taille nette sans support (L x Hx P en mm) | 1445.7*834.2*78.7 |
Poids net(kg) | 17.10 |
Poids brut (kg) | 22.40 |
Norme VESA (mm) | 200*200 |
EAN | 5999862467685 |