Le prix initial était : €449.90.€379.90Le prix actuel est : €379.90. €379.90
2 Ports USB
3 Ports HDMI
1 Port AV-IN
1 Port RJ 45
1 Port Optique
Résolution: 3840 (H) × 2160 (V)
Taille de l’écran: 55″; 1 39cm
Design: Borderless;
Données Générales | |
Consommation annuelle | 63 kWh |
Type de piles (télécommande) | LR03 |
Marque | Smart Tech |
Taille du colis (L x H x P en mm) | 1325*825*126 |
Contient du plomb (dans la limite des valeurs autorisées) | Oui |
EAN | 5999860874959 |
Classe énergétique | E |
Poids du colis (kg) | 14.5 |
Présence de mercure | 0,0 mg |
Modele | 55UV10V1 |
Taille avec pied (L x H x P en mm) | 1228.5*765.5*261 |
Taille sans pied (L x H x P en mm) | 1228.5*710*76.8 |
Poids (kg) | 10.6 |
Consommation en mode veille | 0.5 W |
Consommation en mode marche | 63 W |
Rapport de luminosité | |
Courant | AC 100-240V~ 50/60Hz |
Modèle de télécommande | CX-616-3 |
Type et couleur | Pied en plastique, noir |
Consommation en mode veille | 0.5W/- |
Couleur dominante | Noir |
VESA standard (mm) | 200*200 |
OPERATION | |
Verouillage enfant | Oui |
Mode Hotel | Oui |
PVR | Oui*PVR n’est pas disponible en Allemagne et en Italie |
Minuterie mise en veille | Oui |
Mode magasin | Oui |
Teletext | 1000 pages |
Fichiers USB | FAT16/FAT32/NTFS |
Support USB HID | Oui |
Fichier musicaux USB supportés | MP3,M4A,AAC |
Fichier photos USB supportés | JPG, JPEG, BMP, PNG |
Mise à jour USB | Oui |
Fichier Vidéos USB supportés | MPG, AVI, TS, MOV, MKV, MP4, VOB,AVI,3PG,MPEG |
Image | |
Aspect de l’image | 16:09 |
Taille de la diagonale (pouces/cm) | 55/139 |
HDR (Affichage à haute luminosité) | Oui |
Luminosité en cd/m² | 250 |
Résolution de l’écran | UHD 4K |
Resolution | 3840*2160 |
Taille de la diagonale (pouces/cm) | 55/139 |
Temps de réponse en ms | 6.5 |
Angle de vision | 178°*178° |
Technologie | D-LED |
Fréquence d’affichage | 60HZ |
Contraste dynamique | 1.000.000:1 |
Fonction Smart | |
AirPlay | Non |
Bluetooth® | Oui |
DDR | 1.5G |
DLNA | Oui |
Assistant Google | Non |
HbbTV | Oui |
LAN | Oui |
Système d’opération | Linux 4.19 |
Applications pré-installées | Netflix/Youtube/Prime video/Spotify/ APP Store/Deezer/Dazn |
Processeur | Quad core |
Smart TV portail | Oui |
WiFi | Oui |
Diffusion via le téléphone | Oui |
Réception | |
Tuner Analogique | IEC |
Recherche automatique des chaines | Oui |
Edition des chaines | Oui |
CI+ | 1.3 |
DTV Tuner | DVB-T/T2/C/S/S2 |
Guide électronique des programmes | 7*24 hours |
LCN | Oui |
Teletexte | Oui |
Video décodage | MPEG-2, MPEG-4, H.265.Main @L5.1-1920*1080@60fps |
Connexions | |
Module CI | Oui |
Vidéo composite+entrée audio | Oui |
Sortie optique | Optique |
Ethernet(LAN RJ-45) | Oui |
HDCP | 2.2 |
HDMI | 3 |
HDMI ARC | Oui |
HDMI CEC | Oui |
HDMI MHL | Non |
HDMI version | 2.0 |
Sortie casque | Non |
Entrée mini AV | Non |
Prise antenne (F sat) | Oui |
RF in (IEC Terrestial/Cable) | Oui |
Peritel | Non |
Port USB | 2 |
Version des ports USB | 2.0 |
Port VGA | Non |
AUDIO | |
Décodeur Audio | AC-4 |
Dolby Digital Plus™ | Oui |
Equaliser | Oui (5 Modes) |
Hauts parleurs intégrés | Oui |
Puissance du son en watts | 2x8W |
Réglages son | standard/theater/music/speech/sports/ late night |
Système de son | ATV:BG, DK, I,NICAM/A2 DTV:MPEG-1 layer 1/2,MPEG-2 layer 2/AC3/EAC3 |