Le prix initial était : €299.90.€229.90Le prix actuel est : €229.90. €229.90
2 Ports USB
3 Ports HDMI
1 Port AV-IN
1 Port RJ 45
1 Port Optique
Résolution: 1920 (H) × 1080 (V)
Taille de l’écran: 40″; 100 cm
Design: Borderless;
Données Générales | |
Consommation annuelle | 36 kWh |
Type de piles (télécommande) | LR03 |
Marque | Smart Tech |
Taille du colis (L x H x P en mm) | 990*570*118 |
Contient du plomb (dans la limite des valeurs autorisées) | Oui |
EAN | 5999861837380 |
Classe énergétique | E |
Poids du colis (kg) | 6.5 |
Présence de mercure | 0,0 mg |
Modele | 40FV10V1 |
Taille avec pied (L x H x P en mm) | 892.4*554.2*208 |
Taille sans pied (L x H x P en mm) | 892.4*506.8*76 |
Poids (kg) | 5.3 |
Consommation en mode veille | 0.5W |
Consommation en mode marche | 36W |
Rapport de luminosité | 65.5% |
Courant | AC 100-240V~ 50/60Hz |
Modèle de télécommande | CX-616-3 |
Type et couleur | Pied en plastique, noir |
Consommation en mode veille | 0.5W/- |
Couleur dominante | Noir |
VESA standard (mm) | 200*200 |
OPERATION | |
Verouillage enfant | Oui |
Mode Hotel | Oui |
PVR | Oui*PVR n’est pas disponible en Allemagne et en Italie |
Minuterie mise en veille | Oui |
Mode magasin | Oui |
Teletext | 1000 pages |
Fichiers USB | FAT16/FAT32/NTFS |
Support USB HID | Oui |
Fichier musicaux USB supportés | MP3,M4A,AAC |
Fichier photos USB supportés | JPG, JPEG, BMP, PNG |
Mise à jour USB | Oui |
Fichier Vidéos USB supportés | MPG, AVI, TS, MOV, MKV, MP4, VOB,AVI,3PG,MPEG |
Image | |
Aspect de l’image | 16:09 |
Taille de la diagonale (pouces/cm) | 40/100 |
HDR (Affichage à haute luminosité) | Non |
Luminosité en cd/m² | 230 |
Résolution de l’écran | Full HD |
Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) |
Taille de la diagonale (pouces/cm) | 40/100 |
Temps de réponse en ms | 9.5 |
Angle de vision | 178°*178° |
Technologie | D-LED |
Fréquence d’affichage | 60HZ |
Contraste dynamique | 1.000.000:1 |
Fonction Smart | |
AirPlay | Non |
Alexa Voice (far field) | Non |
Bluetooth® | Non |
DDR | 1G |
DLNA | Oui |
Assistant Google | Non |
HbbTV | 2.0 |
Internal memory | 4G |
LAN | Oui |
Système d’opération | Linux 4.19 |
Applications pré-installées | Netflix/Youtube/Prime video/Spotify/ APP Store/Deezer/Dazn |
Processeur | Quad core |
Smart TV portail | Oui |
Smartphone/ Tablet remote support | Non |
WiFi | Oui |
Diffusion via le téléphone | Oui |
Réception | |
Tuner Analogique | IEC |
Tuner Ananlogique Systeme | PAL, SECAM |
Recherche automatique des chaines | Oui |
Edition des chaines | Oui |
CI+ | 1.3 |
DTV Tuner | DVB-T/T2/C/S/S2 |
Guide électronique des programmes | 7*24 hours |
LCN | Oui |
Teletexte | Oui |
Video décodage | MPEG-2, MPEG-4, H.265.Main @L5.1-1920*1080@60fps |
Connexions | |
Module CI | Oui |
Vidéo composite+entrée audio | Oui |
Sortie optique | Optique |
Ethernet(LAN RJ-45) | Oui |
HDCP | 1.4 |
HDMI | 3 |
HDMI ARC | Oui |
HDMI CEC | Oui |
HDMI MHL | Non |
HDMI version | 1.4 |
Sortie casque | Non |
Entrée mini AV | No, |
Prise antenne (F sat) | Oui |
RF in (IEC Terrestial/Cable) | Oui |
Peritel | Non |
Port USB | 2 |
Version des ports USB | 2.0 |
Port VGA | Non |
YPbPr | Non |
AUDIO | |
Décodeur Audio | AC-4 |
Dolby Digital Plus™ | Oui |
Equaliser | Oui (5 Modes) |
Hauts parleurs intégrés | Oui |
Puissance du son en watts | 2x8W |
Réglages son | standard/theater/music/speech/sports/ late night |
Système de son | ATV:BG, DK, I,NICAM/A2 DTV:MPEG-1 layer 1/2,MPEG-2 layer 2/AC3/EAC3 |