Le prix initial était : €299.90.€229.90Le prix actuel est : €229.90. €229.90


2 Ports USB
3 Ports HDMI
1 Port AV-IN
1 Port RJ 45
1 Port Optique
Résolution: 1920 (H) × 1080 (V)
Taille de l’écran: 43″; 109 cm
Design: Borderless;




| Données Générales | |
| Consommation annuelle | 42 kWh |
| Type de piles (télécommande) | LR03 |
| Marque | Smart Tech |
| Taille du colis (L x H x P en mm) | 1060*625*126 |
| Contient du plomb (dans la limite des valeurs autorisées) | Oui |
| EAN | 5999862467753 |
| Classe énergétique | E |
| Poids du colis (kg) | 8.64 |
| Présence de mercure | 0,0 mg |
| Modele | 43FV02V |
| Taille avec pied (L x H x P en mm) | 95*58*23 |
| Taille sans pied (L x H x P en mm) | 95*55*8 |
| Poids (kg) | 6.45 |
| Consommation en mode veille | 0.5W |
| Consommation en mode marche | 42W |
| Rapport de luminosité | 230 cd/m² |
| Courant | AC 100-240V~ 50/60Hz |
| Modèle de télécommande | CX-616-3 |
| Type et couleur | Pieds en plastique en forme de U, noirs |
| Consommation en mode veille | 0.5W/- |
| Couleur dominante | Noir |
| VESA standard (mm) | 200*200 |
| OPERATION | |
| Verouillage enfant | Oui |
| Mode Hotel | Oui |
| PVR | Oui*PVR n’est pas disponible en Allemagne et en Italie |
| Minuterie mise en veille | Oui |
| Mode magasin | Oui |
| Teletext | 1000 pages |
| Fichiers USB | FAT16/FAT32/NTFS |
| Support USB HID | Oui |
| Fichier musicaux USB supportés | MP3,M4A,AAC |
| Fichier photos USB supportés | JPG, JPEG, BMP, PNG |
| Mise à jour USB | Oui |
| Fichier Vidéos USB supportés | MPG, AVI, TS, MOV, MKV, MP4, VOB,AVI,3PG,MPEG |
| Image | |
| Aspect de l’image | 16:09 |
| Taille de la diagonale (pouces/cm) | 43/109 |
| HDR (Affichage à haute luminosité) | Non |
| Luminosité en cd/m² | 230 |
| Résolution de l’écran | Full HD |
| Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Taille de la diagonale (pouces/cm) | 43/109 |
| Temps de réponse en ms | 9.5 |
| Angle de vision | 178°*178° |
| Technologie | D-LED |
| Fréquence d’affichage | 60HZ |
| Contraste dynamique | 4000:1 |
| Fonction Smart | |
| AirPlay | Non |
| Alexa Voice (far field) | Non |
| Bluetooth® | Oui |
| DDR | 1G |
| DLNA | Non |
| Assistant Google | Non |
| HbbTV | 2.0 |
| Internal memory | 4G |
| LAN | Oui |
| Système d’opération | Vidaa |
| Applications pré-installées | Netflix/Youtube/Prime video/Spotify/ APP Store/Deezer |
| Processeur | ARM CA53 *4 TEE 1.1GHz |
| Smart TV portail | Oui |
| Smartphone/ Tablet remote support | Non |
| WiFi | Oui |
| Diffusion via le téléphone | Oui |
| Réception | |
| Tuner Analogique | IEC |
| Tuner Ananlogique Systeme | PAL, SECAM |
| Recherche automatique des chaines | Oui |
| Edition des chaines | Oui |
| CI+ | 1.4 |
| DTV Tuner | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| Guide électronique des programmes | 7*24 hours |
| LCN | Oui |
| Teletexte | Oui |
| Video décodage | MPEG-2, MPEG-4, H.265.Main @L5.1-1920*1080@60fps |
| Connexions | |
| Module CI | Oui |
| Vidéo composite+entrée audio | Oui |
| Sortie optique | Optique |
| Ethernet(LAN RJ-45) | Oui |
| HDCP | 1.4/2.2 |
| HDMI | 3 |
| HDMI ARC | Oui |
| HDMI CEC | Oui |
| HDMI MHL | Non |
| HDMI version | 2.0 |
| Sortie casque | Non |
| Entrée mini AV | Non |
| Prise antenne (F sat) | Oui |
| RF in (IEC Terrestial/Cable) | Oui |
| Peritel | Non |
| Port USB | 2 |
| Version des ports USB | 2.0 |
| Port VGA | Non |
| YPbPr | Non |
| AUDIO | |
| Décodeur Audio | AC-4 |
| Dolby Digital Plus™ | Oui |
| Equaliser | Oui (5 Modes) |
| Hauts parleurs intégrés | Oui |
| Puissance du son en watts | 2x8W |
| Réglages son | standard/theater/music/speech/sports/ late night |
| Système de son | ATV:BG, DK, I,NICAM/A2 DTV:MPEG-1 layer 1/2,MPEG-2 layer 2/AC3/EAC3 |