Le prix initial était : €199.90.€169.90Le prix actuel est : €169.90. €169.90


2 Ports USB
3 Ports HDMI
1 Port AV-IN
1 Port RJ 45
1 Port Optique
Résolution: 1366 (H) × 768 (V)
Taille de l’écran: 32″; 80 cm
Design: Borderless




| Données Générales | |
| Consommation annuelle | 26 kWh |
| Type de piles (télécommande) | LR03 |
| Marque | Smart Tech |
| Taille du colis (L x H x P en mm) | 788*486*108 |
| Contient du plomb (dans la limite des valeurs autorisées) | Oui |
| EAN | 5999862467043 |
| Classe énergétique | E |
| Poids du colis (kg) | 5.00 |
| Présence de mercure | 0,0 mg |
| Modele | 32HV10T3 |
| Taille avec pied (L x H x P en mm) | 719.5*472*205 |
| Taille sans pied (L x H x P en mm) | 719.5*422.7*74.8 |
| Poids (kg) | 4.47 |
| Consommation en mode veille | 2W |
| Consommation en mode marche | 26 W |
| Rapport de luminosité | 70.9% |
| Courant | AC 100-240V~ 50/60Hz |
| Modèle de télécommande | CX-616-3 |
| Type et couleur | Pied en plastique, noir |
| Consommation en mode veille | 0.5W/- |
| Couleur dominante | Noir |
| VESA standard (mm) | 100*100 |
| OPERATION | |
| Verouillage enfant | Oui |
| Mode Hotel | Oui |
| PVR | Oui*PVR n’est pas disponible en Allemagne et en Italie |
| Minuterie mise en veille | Oui |
| Mode magasin | Oui |
| Teletext | 1000 pages |
| Fichiers USB | FAT16/FAT32/NTFS |
| Support USB HID | Oui |
| Fichier musicaux USB supportés | MP3,M4A,AAC |
| Fichier photos USB supportés | JPG, JPEG, BMP, PNG |
| Mise à jour USB | Oui |
| Fichier Vidéos USB supportés | MPG, AVI, TS, MOV, MKV, MP4, VOB,AVI,3PG,MPEG |
| Image | |
| Aspect de l’image | 16:09 |
| Taille de la diagonale (pouces/cm) | 32/80 |
| HDR (Affichage à haute luminosité) | Non |
| Luminosité en cd/m² | 180 |
| Résolution de l’écran | HD |
| Resolution | 1366*768 |
| Taille de la diagonale (pouces/cm) | 32/80 |
| Temps de réponse en ms | 8.5 |
| Angle de vision | 178°*178° |
| Technologie | D-LED |
| Fréquence d’affichage | 60HZ |
| Contraste dynamique | 1.000.000:1 |
| Fonction Smart | |
| AirPlay | Non |
| Bluetooth® | Non |
| DDR | 1G |
| DLNA | Oui |
| Assistant Google | Non |
| HbbTV | 2.0 |
| LAN | Oui |
| Système d’opération | Linux 4.19 |
| Applications pré-installées | Netflix/Youtube/Prime video/Spotify/ APP Store/Deezer/Dazn |
| Processeur | Quad core |
| Smart TV portail | Oui |
| WiFi | Oui |
| Diffusion via le téléphone | Oui |
| Réception | |
| Tuner Analogique | IEC |
| Recherche automatique des chaines | Oui |
| Edition des chaines | Oui |
| CI+ | 1.3 |
| DTV Tuner | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| Guide électronique des programmes | 7*24 hours |
| LCN | Oui |
| Teletexte | Oui |
| Video décodage | MPEG-2, MPEG-4, H.265.Main @L5.1-1920*1080@60fps |
| Connexions | |
| Module CI | Oui |
| Vidéo composite+entrée audio | Oui |
| Sortie optique | Optique |
| Ethernet(LAN RJ-45) | Oui |
| HDCP | 1.4 |
| HDMI | 3 |
| HDMI ARC | Oui |
| HDMI CEC | Oui |
| HDMI MHL | Non |
| HDMI version | 1.4 |
| Sortie casque | Non |
| Entrée mini AV | No, |
| Prise antenne (F sat) | Oui |
| RF in (IEC Terrestial/Cable) | Oui |
| Peritel | Non |
| Port USB | 2 |
| Version des ports USB | 2.0 |
| Port VGA | Non |
| AUDIO | |
| Décodeur Audio | AC-4 |
| Dolby Digital Plus™ | Yes |
| Equaliser | Oui (5 Modes) |
| Hauts parleurs intégrés | Oui |
| Puissance du son en watts | 2x8W |
| Réglages son | standard/théatre/musique/dialogues/sports/ late night |
| Système de son | ATV:BG, DK, I,NICAM/A2 DTV:MPEG-1 layer 1/2,MPEG-2 layer 2/AC3/EAC3 |