Le prix initial était : €499.90.€339.90Le prix actuel est : €339.90. €339.90







| IMAGE | |
| Technologie d’affichage | D-LED |
| Taille d’écran (pouces/cm) | 55/139 |
| Diagonale d’écran (pouces/cm) | 55/139 |
| Résolution de panneau | UHD |
| Résolution | 3840*2160 |
| Luminosité de la dalle en cd/m² | 320 |
| Mouvement actif | 60HZ |
| Contraste dynamique | 4000:1 |
| Temps de réponse typique en ms (GTG) | 8 |
| Ratio d’aspect | 178°*178° |
| Angles de vision | Oui |
| HDR (Plage dynamique élevée) | oui |
| MEMC | |
| SON | |
| Puissance de sortie musicale (watts) | 2x10W |
| Haut-parleurs intégrés | oui |
| Dolby Digital Plus™ | oui |
| Système Son | ATV:BG, DK, I,NICAM/A2 DTV:MPEG-1 layer 1/2 MPEG-2 layer 2/AC3/EAC3 |
| Paramètres Son | Standard/théâtre/musique/discours/ sport/tard le soir |
| Décodeur audio | Amplificateur numérique |
| Égaliseur | oui(5 Modes) |
| Dolby Vision | oui |
| Dolby Atoms | oui |
| Tuner/Diffusion | |
| Tuner TVN | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| Décodage vidéo | MPEG-2, MPEG-4, H.265.Main@L5.1- 1920*1080@60fps |
| Tuner analogique | IEC |
| Système tuner analogique | PAL, SECAM |
| CI+ slot | 1.4 |
| Guide électronique des programmes (EPG) | 7*24 hours |
| Télétexte | oui |
| Édition des chaînes | oui |
| LCN | oui |
| OPÉRATION | |
| Verrouillage parental | oui |
| Minuterie de veille | oui |
| Haut du télétexte | 1000 pages |
| Vidéo USB | MPG, AVI, TS, MOV, MKV, MP4, VOB,AVI,3PG,MPEG |
| Musique USB | MP3,M4A,AAC |
| Photo USB | JPG, JPEG, BMP, PNG |
| Mise à jour du logiciel USB | oui |
| Système de fichiers USB | FAT16/FAT32/NTFS |
| Support USB HID | Oui |
| Mode Hotel | Non |
| Mode Magasin | Oui |
| FONCTION INTELLIGENTE | |
| Processeur | ARM CA53 *4 TEE 1.5GHz |
| Système d’exploitation | Google TV |
| HbbTV | oui |
| Portail TV Intelligent | oui |
| LAN | oui |
| WiFi | oui |
| Bluetooth® | oui |
| Apps préinstallées | oui |
| DDR | 2G |
| Mémoire interne | 16G |
| téléphone intelligent/ Assistance à distance sur tablette |
oui |
| Affichage Wi-Fi (Miracast) | oui |
| DLNA | oui |
| AirPlay | oui |
| Contrôle par la voix | oui |
| Champ lointain | non |
| CONNECTIVITÉ | |
| HDMI | 4 |
| Version HDMI | 2.0 |
| HDMI CEC | oui |
| HDMI ARC | oui |
| HDMI MHL | non |
| HDCP | 1.4/2.2 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 0 |
| CI+ slot | oui |
| Entrée RF (CEI terrestre/câble) | oui |
| Entrée RF (F sat) | oui |
| Péritel | non |
| VGA | non |
| Composite/CVBS + entrée audio | oui |
| Entrée mini AV | oui |
| Sortie audio numérique | Optique |
| Sortie casque | oui |
| Ethernet (LAN RJ-45) | oui |
| YPbPr | non |
| DONNÉES GENERALES | |
| Marque | Smart Tech |
| Modèle | 55QG06k2 |
| Couleur TV | Gris |
| Type de support et couleur | central |
| Modèle de télécommande | RC-G02M |
| Type de batterie | LR03(carbone-zinc) |
| Alimentation électrique | AC 100-240V~ 50/60HZ |
| Consommation d’énergie en mode veille/éteint consommation |
oui/≦0.5W |
| Classe énergétique (EPREL SDR) | E |
| Consommation d’énergie kWh/1000h (HDR) |
77 |
| Consommation énergétique annuelle | 63kWh |
| Consommation électrique en fonctionnement (max.) | 140W |
| Rapport de luminance maximale | 65% |
| Teneur en mercure (mg) | 0 |
| Contient du plomb (dans les limites légales prescrites) |
oui |
| Taille nette avec support (L x H x P en mm) |
1226.2*743.6*281 |
| Taille nette sans support (L x H x P en mm) |
1226.2*712.1*77.9 |
| Taille de carton (L x H x P en mm) | 1325*825*126 |
| Poids net(kg) | 9 |
| Poids brut (kg) | 12 |
| Norme VESA (mm) | 200*300 |
| EAN | 5999862971571 |