Le prix initial était : €299.90.€199.90Le prix actuel est : €199.90. €199.90







| IMAGE | |
| Technologie d’affichage | D-LED |
| Taille d’écran (pouces/cm) | 43/108 |
| Diagonale d’écran (pouces/cm) | 43/108 |
| Résolution de panneau | FHD |
| Résolution | 1920*1080 |
| Luminosité de la dalle en cd/m² | 250 |
| Mouvement actif | 60HZ |
| Contraste dynamique | 3000:1 |
| Temps de réponse typique en ms (GTG) | 6.5 |
| Ratio d’aspect | 16:9 |
| Angles de vision | 178°*178° |
| HDR (Plage dynamique élevée) | oui |
| MEMC | non |
| SON | |
| Puissance de sortie musicale (watts) | 2x8W |
| Haut-parleurs intégrés | oui |
| Dolby Digital Plus™ | oui |
| Système Son | ATV:BG, DK, I,NICAM/A2 DTV:MPEG-1 layer 1/2 MPEG-2 layer 2/AC3/EAC3 |
| Paramètres Son | Standard/théâtre/musique/discours/ sport/tard le soir |
| Décodeur audio | Amplificateur numérique |
| Égaliseur | oui(5 Modes) |
| Dolby Vision | non |
| Dolby Atoms | non |
| Tuner/Diffusion | |
| Tuner TVN | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| Décodage vidéo | MPEG-2, MPEG-4, H.265.Main@L5.1-1920*1080@60fps |
| Tuner analogique | IEC |
| Système tuner analogique | PAL, SECAM |
| CI+ slot | 1.4 |
| Guide électronique des programmes (EPG) | 7*24 heures |
| Télétexte | oui |
| Recherche automatique des chaînes | oui |
| Édition des chaînes | oui |
| LCN | oui |
| OPÉRATION | |
| Verrouillage parental | oui |
| Minuterie de veille | oui |
| Haut du télétexte | 1000 pages |
| Vidéo USB | MPG, AVI, TS, MOV, MKV, MP4, VOB,AVI,3PG,MPEG |
| Musique USB | MP3,M4A,AAC |
| Photo USB | JPG, JPEG, BMP, PNG |
| Mise à jour du logiciel USB | oui |
| Système de fichiers USB | FAT16/FAT32/NTFS |
| Support USB HID | oui |
| Mode Hôtel | non |
| Mode Magasin | oui |
| FONCTION INTELLIGENTE | |
| Processeur | ARM CA55 *4 |
| Système d’exploitation | Web OS |
| HbbTV | oui |
| Portail TV Intelligent | oui |
| LAN | oui |
| WiFi | oui |
| Bluetooth® | oui |
| Apps préinstallées | oui |
| DDR | 1.5G |
| Mémoire interne | 8G |
| téléphone intelligent/ Assistance à distance sur tablette |
oui |
| Affichage Wi-Fi (Miracast) | ThinQ LG |
| DLNA | oui |
| AirPlay | oui |
| Contrôle par la voix | non |
| Champ lointain | non |
| CONNECTIVITÉ | |
| HDMI | 3 |
| Version HDMI | 1.4 |
| HDMI CEC | oui |
| HDMI ARC | oui |
| HDMI MHL | non |
| HDCP | 1.4/2.2 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 0 |
| CI+ slot | oui |
| Entrée RF (CEI terrestre/câble) | oui |
| Entrée RF (F sat) | oui |
| Péritel | non |
| VGA | oui |
| Composite/CVBS + entrée audio | oui |
| Entrée mini AV | oui |
| Sortie audio numérique | Optique |
| Sortie casque | oui |
| Ethernet (LAN RJ-45) | oui |
| YPbPr | non |
| DONNÉES GENERALES | |
| Marque | Smart Tech |
| Modèle | 43FW01V |
| Couleur TV | Noir mat |
| Type de support et couleur | Nouveau U3 métal noir |
| Modèle de télécommande | RC-W01R |
| Type de batterie | LR03(carbone-zinc) |
| Alimentation électrique | AC 100-240V~ 50/60Hz |
| Consommation d’énergie en mode veille/éteint consommation |
oui/≦0.5W |
| Classe energétique (EPREL SDR) | F |
| Energy consumption kWh/1000h (SDR) |
42 |
| Annual energy consumption | 42 kWh |
| Power consumption in operation (max.) | 90W |
| Maximum luminance ratio | 65% |
| Mercury content (mg) | 0 |
| Contains lead (within prescribed legal limits) |
Yes |
| Net size with stand (W x H x D in mm) |
956*588*230 |
| Net size without support (W x H x D in mm) |
956*555*85 |
| Carton size (W x H x D in mm) | 1060*625*126 |
| Net weight (kg) | 6.45 |
| Gross weight (kg) | 8.64 |
| VESA standard (mm) | 200*200 |
| EAN | 5999862971069 |