Le prix initial était : €169.90.€129.90Le prix actuel est : €129.90. €129.90


2 Ports USB
3 Ports HDMI
1 Port AV-IN
1 Port coaxial
Résolution: 1366 (H) × 768 (V)
Taille de l’écran: 32″; 80 cm
Design: Borderless; pied central


| Données Gérénales | |
| Consommation annuelle | 38kWh |
| Type de piles (télécommande) | LR03 |
| Marque | Smart Tech |
| Taille du colis (W x H x D in mm) | 815*513*120 |
| Resolution | 1366*768 |
| EAN | 5999862467258 |
| Classe énergétique | E |
| Poids du colis (kg) | 5,3 |
| Présence de mercure | 0,0 mg |
| Modele | 32HN01V |
| Taille avec pied (W x H x D in mm) | 719.2*458.2*210 |
| Taille sans pied (W x H x D in mm) | 719.2*422.5*81.6 |
| Poids (kg) | 3.6 |
| Consommation en mode veille | 2W |
| Consommation en mode marche | 56W |
| Rapport de luminosité | 65% |
| Courant | AC 100-240V~ 50/60Hz |
| Modèle de télécommande | RC-N01 |
| Type et couleur | Pied en plastique, noir |
| Consommation en mode veille | 0.5W/- |
| Couleur dominante | Noir |
| VESA standard (mm) | 100*100 |
| OPERATION | |
| Verouillage enfant | Oui |
| Mode Hotel | Non |
| Minuterie mise en veille | Oui |
| Mode magasin | Oui |
| Teletext | 1000 pages |
| Fichiers USB | FAT16/FAT32/NTFS |
| USB HID support | Oui |
| Fichier musicaux USB supportés | MP3,M4A,AAC |
| Fichier photos USB supportés | JPG, JPEG, BMP, PNG |
| USB software update | Oui |
| Fichier Vidéos USB supportés | MPG, AVI, TS, MOV, MKV, MP4, VOB,AVI,3PG,MPEG |
| Image | |
| Aspect de l’image | 16:09 |
| Taille de la diagonale (pouces/cm) | 32/80 |
| HDR (High Dynamic Range) | Non |
| Luminosité en cd/m² | 180 |
| Ecran résolution | HD |
| Taille de la diagonale (pouces/cm) | 32/80 |
| Temps de réponse en ms | 8,5 |
| Angle de vision | 178°*178° |
| Technologie | D-LED |
| Active motion | 60HZ |
| Contraste dynamique | 3000:01 |
| Fonction Smart | |
| AirPlay | Non |
| Alexa Voice (far field) | Non |
| Bluetooth® | Non |
| Google assistant | Non |
| Internal memory | 4G |
| LAN | Non |
| Operation system | Non connecté |
| Processeur | Quad core |
| Smart TV portail | Non |
| Smartphone/ Tablet remote support | Non |
| WiFi | Non |
| Wifi display(Miracast) | Non |
| Tuner/Broadcasting | |
| Tuner Analogique | IEC |
| Tuner Ananlogique Systeme | PAL, SECAM |
| Recherche automatique des chaines | Oui |
| Edition des chaines | Oui |
| CI+ | 1.3 |
| DTV Tuner | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| Guide électronique des programmes | 7*24 hours |
| LCN | Oui |
| Teletexte | Oui |
| Video décodage | H.264,MPEG-2,MPEG-4 |
| Connections | |
| CI+ slot | Oui |
| Composite / CVBS + Audio In | Oui |
| Digital Audio Out | Optique |
| Ethernet(LAN RJ-45) | Oui |
| HDCP | 1.4 |
| HDMI | 3 |
| HDMI ARC | Oui |
| HDMI CEC | Oui |
| HDMI MHL | Non |
| HDMI version | 1.4 |
| Headphone | Non |
| Mini AV in | Non |
| RF in (F sat) | Oui |
| RF in (IEC Terrestial/Cable) | Oui |
| SCART | Non |
| USB | 2 |
| USB Version | 2.0 |
| VGA | Non |
| YPbPr | Non |
| AUDIO | |
| Décodeur Audio | AC-4 |
| Dolby Audio | Oui |
| Equaliser | Oui (5 Modes) |
| Speakers intégrés | Oui |
| Music power output | 2x8W |
| Réglages son | standard/theater/music/speech/sports/ late night |
| Sound system | ATV:BG, DK, I,NICAM/A2 DTV:MPEG-1 layer 1/2,MPEG-2 layer 2/AC3/EAC3 |