Le prix initial était : €249.90.€159.90Le prix actuel est : €159.90. €159.90
| Youtube/Google Play Store/Netflix / Amazon Prime/Google Play Movie& TV/Google Play music/Google Play Games/Live TV/Local Multimedia |










Avec l’adoption de liaisons optiques de nouvelle génération, les cadres de TV SmartTech peuvent être plus fins. Le téléviseur bénéficie d’une plus grande zone d’affichage tout en conservant une conception soignée et contemporaine.
– Angles de vision plus larges jusqu’à 178 degrés
– Expérience visuelle immersive
– Bords ultra-fins de 1mm

Les TV Smart Tech font moins de 8mm d’épaisseur avec notre technologie DLED de nouvelle génération.Adoptez pour votre maison un tout nouveau niveau d’élégance et de minimalisme.

Installation en toute sécurité sur une étagère ou un meuble TV n’importe où dans la maison.

Fixez-le au mur pour qu’il s’intègre parfaitement dans la décoration intérieure.
Le codage vidéo à haute efficacité H.265 (HEVC) est une norme de compression
vidéo avancée, qui offre une meilleure qualité d’image dans le même débit binaire par rapport à la norme H.264.


Fournir une meilleure compatibilité pour afficher une meilleure qualité
d’image quelle que soit la source. Améliorer la luminosité, la netteté et la gamme de couleurs

ANDROID TV VOUS OFFRE UN MOYEN PLUS INTELLIGENT ET PLUS FACILE D’OBTENIR PLUS À PARTIR DE VOTRE TV.
Choix de plus de 400 000+ films et émissions parmi les services de streaming. Prenez le contrôle de votre TV grâce à Google, obtenez des recommandations sur ce qu’il faut regarder, contrôlez vos éclairages ou stores et plus encore, avec votre voix. Castez des photos, des vidéos et de la musique à partir d’appareils connectés sur votre TV avec Chromecast intégré.

Cortex A55 64 bits, Nanotechnologie
Mali G52 Mc1, efficacité énergétique 50%
Plus grande mémoire cache pour un fonctionnement fluide
Plus de stockage pour les APPs que vous aimez
Supporte la vidéo 4K à 60 fps et 32 canaux audio, HDMI 2.1 apporte non seulement des performances graphiques époustouflantes et une réalité inégalée à votre TV, mais également une expérience audio sans perte de qualité.

Connecter en Bluetooth à la télécommande, écouteur, barre de son, smartphone et autres appareils Bluetooth est un jeu d’enfants.

Profitez de la connexion Wi-Fi rapide et stable sous la technologie 2T2R. Plus de problèmes et de décalage pendant la diffusion de vos films et émissions.

| Données Gérénale | |
| Consommation annuelle | 26kWh |
| Type de piles (télécommande) | LR03 |
| Marque | Smart Tech |
| Taille du colis (W x H x D in mm) | 815*513*120 |
| Contient du plomb dans les limites légales | Oui |
| EAN | 5999861837175 |
| Classe énergétique | E |
| Poids du colis (kg) | 4.7 |
| Présence de mercure | 0,0 mg |
| Modele | 32HA20V3 |
| Taille avec pied (W x H x D en mm) | 719.5*456.9*217.3 |
| Taille sans pied (W x H x D en mm) | 719.5*422.7*81.8 |
| Poids (kg) | 3.75 |
| Consommation en mode veille | 2W |
| Consommation en mode marche | 26W |
| Rapport de luminosité | 70% |
| Courant | AC 100-240V~ 50/60Hz |
| Modèle de télécommande | CX-616-2 |
| Type et couleur | Pied en plastique, noir |
| Consommation en mode veille | 0.5W/- |
| Couleur dominante | Noir |
| VESA standard (mm) | 100*100 |
| OPERATION | |
| Verouillage enfant | Oui |
| Mode Hotel | Non |
| PVR | Non*PVR n’est pas disponible en Allemagne et en Italie |
| Minuterie mise en veille | Oui |
| Mode magasin | Oui |
| Teletext | 1000 pages |
| Fichiers USB | FAT16/FAT32/NTFS |
| USB HID support | Oui |
| Fichier musicaux USB supportés | MP3,M4A,AAC |
| Fichier photos USB supportés | JPG, JPEG, BMP, GIF |
| USB software update | Oui |
| Fichier Vidéos USB supportés | MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, VOB |
| Image | |
| Aspect de l’image | 16:09 |
| Taille de la diagonale (pouces/cm) | 32/80 |
| HDR (High Dynamic Range) | Oui |
| Luminosité en cd/m² | 250 |
| Ecran resolution | HD |
| Resolution | 1366*768 |
| Taille de la diagonale (pouces/cm) | 24/60 |
| Temps de réponse en ms | 6.5 |
| Angle de vision | 178°*178° |
| Technologie | D-LED |
| Active motion | 60HZ |
| Contraste dynamique | 1.000.000:1 |
| Fonction Smart | |
| AirPlay | Non |
| Alexa Voice | Non |
| Bluetooth® | 2.1+EDR/4.2/5.0 |
| DDR | 1G |
| DLNA | Oui |
| Google assistant | Oui |
| HbbTV | 2.0 |
| Internal memory | 8G |
| LAN | Oui |
| Operation system | Android 11.0 |
| Applications pré-installées | Youtube/Google Play Store/Netflix / Amazon Prime/Google Play Movie& TV/Google Play music/Google Play Games/Live TV/Local Multimedia |
| Processeur | Quad core |
| Smart TV portail | Oui |
| Smartphone/ Tablet remote support | Non |
| WiFi | Oui |
| Wifi display(Miracast) | Oui |
| Tuner/Broadcasting | |
| Tuner Analogique | IEC |
| Tuner Ananlogique Systeme | PAL, SECAM |
| Recherche automatique des chaines | Oui |
| Edition des chaines | Oui |
| CI+ | 1.4 |
| DTV Tuner | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| Guide électronique des programmes | 7*24 hours |
| LCN | Oui |
| Teletexte | Oui |
| Video décodage | MPEG-2 video MP@HL and HD level,H.265 |
| Connections | |
| CI+ slot | Oui |
| Composite / CVBS + Audio In | Oui |
| Digital Audio Out | Optique |
| Ethernet(LAN RJ-45) | Oui |
| HDCP | 2.2 |
| HDMI | 3 |
| HDMI ARC | Oui |
| HDMI CEC | Oui |
| HDMI MHL | Non |
| HDMI version | 1.4 |
| Headphone | Non |
| Mini AV in | Non |
| RF in (F sat) | Oui |
| RF in (IEC Terrestial/Cable) | Oui |
| SCART | Non |
| USB | 2 |
| USB Version | 2.0 |
| VGA | Non |
| YPbPr | Non |
| AUDIO | |
| Décodeur Audio | AC-4 |
| Dolby Digital Plus™ | Oui |
| Equaliser | Oui (5 Modes) |
| Speakers intégrés | Oui |
| Music power output | 2x8W |
| Sound settings | standard/theater/music/speech/sports/ late night |
| Sound system | ATV:BG, DK, I,NICAM/A2 DTV:MPEG-1 Layer 1/2 |