Le prix initial était : €379.90.€249.90Le prix actuel est : €249.90. €249.90








| IMAGE | |
| Technologie d’affichage | D-LED |
| Taille d’écran (pouces/cm) | 50/127 |
| Diagonale d’écran (pouces/cm) | 50/127 |
| Résolution de panneau | UHD |
| Résolution | 3840*2160 |
| Luminosité de la dalle en cd/m² | 260 |
| Mouvement actif | 60HZ |
| Contraste dynamique | 4000:1 |
| Temps de réponse typique en ms (GTG) | 6.5 |
| Ratio d’aspec | 16:9 |
| Angles de vision | 178°*178° |
| HDR (Plage dynamique élevée) | oui |
| MEMC | oui |
| SON | |
| Puissance de sortie musicale (watts) | 2x10W |
| Haut-parleurs intégrés | oui |
| Dolby Digital Plus™ | oui |
| Système Son | ATV:BG, DK, I,NICAM/A2 DTV:MPEG-1 layer 1/2 MPEG-2 layer 2/AC3/EAC3 |
| Paramètres Son | Standard/théâtre/musique/discours/ sport/tard le soir |
| Décodeur audio | Amplificateur numérique |
| Égaliseur | oui(5 Modes) |
| Dolby Vision | non |
| Dolby Atoms | non |
| Tuner/Diffusion | |
| Tuner TVN | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| Décodage vidéo | MPEG-2, MPEG-4, H.265.Main@L5.1- 1920*1080@60fps |
| Tuner analogique | IEC |
| Système tuner analogique | PAL, SECAM |
| CI+ slot | 1.4 |
| Guide électronique des programmes (EPG) | 7*24 heures |
| Télétexte | Oui |
| Recherche automatique des chaînes | Oui |
| Édition des chaînes | Oui |
| LCN | Oui |
| OPÉRATION | |
| Verrouillage parental | Oui |
| Minuterie de veille | Oui |
| Haut du télétexte | 1000 pages |
| Vidéo USB | MPG, AVI, TS, MOV, MKV, MP4, VOB,AVI,3PG,MPEG |
| Musique USB | MP3,M4A,AAC |
| Photo USB | JPG, JPEG, BMP, PNG |
| Mise à jour du logiciel USB | oui |
| Système de fichiers USB | FAT16/FAT32/NTFS |
| Support USB HID | oui |
| Mode Hôtel | non |
| Mode Magasin | oui |
| FONCTION INTELLIGENTE | |
| Processeur | ARM cortex –CA75*2, CA55*2 &1.0 GHZ |
| Système d’exploitation | Web Os |
| HbbTV | oui |
| Portail TV Intelligent | oui |
| LAN | oui |
| WiFi | oui |
| Bluetooth® | oui |
| Apps préinstallées | oui |
| DDR | 1.5G |
| Mémoire interne | 8G |
| téléphone intelligent/ Assistance à distance sur tablette |
oui |
| Affichage Wi-Fi (Miracast) | ThinQ LG |
| DLNA | oui |
| AirPlay | oui |
| Contrôle par la voix | non |
| Champ lointain | non |
| CONNECTIVITÉ | |
| HDMI | 3 |
| Version HDMI | 2.0 |
| HDMI CEC | oui |
| HDMI ARC | oui |
| HDMI MHL | non |
| HDCP | 1.4/2.2 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 0 |
| CI+ slot | oui |
| Entrée RF (CEI terrestre/câble) | oui |
| Entrée RF (F sat) | oui |
| Péritel | non |
| VGA | non |
| Composite/CVBS + entrée audio | oui |
| Entrée mini AV | non |
| Sortie audio numérique | Optique |
| Sortie casque | oui |
| Ethernet (LAN RJ-45) | oui |
| YPbPr | non |
| DONNÉES GENERALES | |
| Marque | Smart Tech |
| Modèle | 50UW02K |
| Couleur TV | Noir mat |
| Type de support et couleur | Nouveau U3 métal noir |
| Modèle de télécommande | RC-W01R |
| Type de batterie | LR03(carbone-zinc) |
| Alimentation électrique | AC 100-240V~ 50/60Hz |
| Consommation d’énergie en mode veille/ éteint consommation |
oui/≦0.5W |
| Classe énergétique (EPREL SDR) | E |
| Consommation d’énergie kWh/1000h (SDR) |
53 |
| Classe énergétique (EPREL HDR) | E |
| Consommation d’énergie kWh/1000h (HDR) |
54 |
| Consommation énergétique annuelle | 77kWh |
| Consommation électrique en fonctionnement (max) | 100W |
| Rapport de luminance maximale | 65% |
| Teneur en mercure (mg) | 0 |
| Contient du plomb (dans les limites légales prescrites) |
oui |
| Taille nette avec support (L x H x P en mm) |
1111.3*691.4*260 |
| Taille nette sans support (L x H x P en mm) |
1111.3*643.2*76.7 |
| Taille de carton (L x H x P en mm) | 1210*735*126 |
| Poids net(kg) | 7.10 |
| Poids brut (kg) | 10.90 |
| VESA standard (mm) | 200*300 |
| EAN | 5999862971090 |